Practice MCQ with answer and explanation.">
| Place | Power Project | ||
|---|---|---|---|
| A. Kalpakkam | 1. Thermal power
| Place |
Power Project |
|
| A. Kalpakkam | 1. Thermal power project | ||
| B. Kolkata | 2. Nuclear power project | ||
| C. Koyna | 3. Tidal power project | ||
| D. Bhavnagar | 4. Hydro power project |
| Place | Power Project |
|---|---|
| A. Kalpakkam | 1. Thermal power project |
| B. Kolkata | 2. Nuclear power project |
| C. Koyna | 3. Tidal power project |
| D. Bhavnagar | 4. Hydro power project |
© All right Reversed.Xcelerate